NEOEN SA | Utilities | 8.3% | |
HESS CORP | Energía | 7.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 5.3% | |
HASHICORP INC | Tecnologia de la Informacion | 5.2% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiales | 4.6% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 4.3% | |
AVID BIOSERVICES INC | Health Care | 4.1% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 4.1% | |
NEXUS AG | Health Care | 4.0% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Tecnologia de la Informacion | 4.0% |
América del Norte | 53.2 % |
Europa EUR | 16.5 % |
Europa ex-EUR | 13.9 % |
Otros | 10.5 % |
Total % of alternative | 94.2 % |
Equity derivatives |