HESS CORP | Energía | 3.4% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 2.5% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 2.5% | |
ANSYS INC | Tecnologia de la Informacion | 1.8% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 1.6% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Tecnologia de la Informacion | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiales | 1.5% | |
NEXUS AG | Health Care | 1.4% | |
COVESTRO AG | Materiales | 1.3% | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Finanzas | 1.2% |
América del Norte | 15.8 % |
Europa ex-EUR | 4.7 % |
Otros | 3.7 % |
Europa EUR | 3.3 % |
Total % of alternative | 27.5 % |
Equity derivatives |