DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 3.3% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 2.3% |
RELX PLC | Reino Unido | Industrials | 2.2% |
SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 2.1% |
DSV A/S | Dinamarca | Industrials | 1.8% |
EURONEXT NV | Países Bajos | Finanzas | 1.8% |
ALPHABET INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 1.5% |
UBS GROUP AG | Suiza | Finanzas | 1.3% |
PANDORA A/S | Dinamarca | Productos de Consumo no Básico | 1.2% |
SCHIBSTED ASA | Noruega | Servicios de comunicación | 1.2% |
América del Norte | 16.4 % | -9.0 % | 7.4 % |
Otros | 6.6 % | -5.6 % | 0.9 % |
Europa EUR | 69.1 % | -49.2 % | 19.9 % |
Europa ex-EUR | 24.6 % | -8.7 % | 15.9 % |
Derivados de índices | 1.6 % | -28.7 % | -27.1 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |