HESS CORP | Estados Unidos | Energía | 2.7% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | Estados Unidos | Energía | 1.6% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japón | Tecnologia de la Informacion | 1.6% |
CATALENT INC | Estados Unidos | Health Care | 1.3% |
AXONICS INC | Estados Unidos | Health Care | 1.3% |
MARATHON OIL CORP | Estados Unidos | Energía | 1.2% |
ENSTAR GROUP LTD | Estados Unidos | Finanzas | 1.1% |
AARON'S CO INC/THE | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 1.1% |
HASHICORP INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.1% |
NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN | Canadá | Finanzas | 1.1% |
América del Norte | 18.4 % |
Europa ex-EUR | 5.6 % |
Otros | 3.3 % |
Europa EUR | 3.3 % |
Total % of alternative | 30.6 % |
Equity derivatives |