NEOEN SA | Utilities | 3.4% | |
HESS CORP | Energía | 3.1% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 2.4% | |
HASHICORP INC | Tecnologia de la Informacion | 2.2% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 2.2% | |
ANSYS INC | Tecnologia de la Informacion | 1.9% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 1.6% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Tecnologia de la Informacion | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiales | 1.5% | |
NEXUS AG | Health Care | 1.4% |
América del Norte | 17.8 % |
Europa EUR | 6.3 % |
Europa ex-EUR | 5.5 % |
Otros | 3.4 % |
Total % of alternative | 33.0 % |
Equity derivatives |