Europa | 31.2 % | 46.7 % | 77.9 % |
América del Norte | 58.0 % | 14.9 % | 72.9 % |
América Latina | 1.3 % | 15.9 % | 17.2 % |
Asia | 7.6 % | 1.6 % | 9.2 % |
Europa del Este | - | 7.7 % | 7.7 % |
África | - | 6.1 % | 6.1 % |
Oriente Medio | - | 5.0 % | 5.0 % |
Asia Pacífica | 1.9 % | 2.2 % | 4.1 % |
Total | 100.0 % | 100.0 % |
La estrategia ofrece una exposición equilibrada y diversificada en los mercados, beneficiándose de la experiencia de Carmignac en las principales clases de renta variable, renta fija y activos alternativos."
Entorno de mercado