DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 2.5% |
MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 2.3% |
AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 2.1% |
RELX PLC | Reino Unido | Industrials | 1.9% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 1.7% |
SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 1.6% |
ASML HOLDING NV | Países Bajos | Tecnologia de la Informacion | 1.4% |
EURONEXT NV | Países Bajos | Finanzas | 1.4% |
DEMANT A/S | Dinamarca | Health Care | 1.4% |
SCHIBSTED ASA | Noruega | Servicios de comunicación | 1.3% |
América del Norte | 22.7 % | -17.0 % | 5.7 % |
Otros | 6.9 % | -5.9 % | 0.9 % |
Europa EUR | 67.1 % | -41.5 % | 25.7 % |
Europa ex-EUR | 20.9 % | -11.1 % | 9.9 % |
Derivados de índices | 13.4 % | -31.7 % | -18.3 % |
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
Equity derivatives | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 BNK € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 TECH € PR | ||
STXE 600 € PR |