HESS CORP | Estados Unidos | Energía | 3.0% |
ENSTAR GROUP LTD | Estados Unidos | Finanzas | 2.4% |
BRITVIC PLC | Reino Unido | Productos de Primera Necesidad | 2.4% |
NEOEN SA | Francia | Utilities | 2.3% |
CHAMPIONX CORP | Estados Unidos | Energía | 2.1% |
WALKME LTD | Israel | Tecnologia de la Informacion | 1.9% |
HASHICORP INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.9% |
ANSYS INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.8% |
KELLANOVA | Estados Unidos | Productos de Primera Necesidad | 1.6% |
JUNIPER NETWORKS INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 1.6% |
América del Norte | 14.7 % |
Europa ex-EUR | 7.4 % |
Europa EUR | 5.0 % |
Otros | 4.3 % |
Total % of alternative | 31.4 % |
Equity derivatives |